Elezioni 2015, circoscrizione Pisa: le preferenze
FIRENZE - Con 411 seggi scrutinati su 411, queste le preferenze per i singoli candidati nella circoscrizione di Pisa:
Lista PARTITO DEMOCRATICO:
Mazzeo Antonio | 10.515 |
Nardini Alessandra | 7.178 |
Pieroni Andrea | 6.155 |
Nocchi Fracesco | 6.068 |
Ferrucci Ivan | 4.690 |
Bongiovanni Patrizia | 4.061 |
Batini Anna | 3.604 |
Conti Cristina | 2.521 |
Lista POPOLO TOSCANO - RIFORMISTI 2020:
Balatresi Marco | 494 |
Lazzeroni Carlo | 351 |
Vanni Maria | 346 |
Sorrente Carlo Filippo | 335 |
Tonelli Elisa | 176 |
Melandri Letizia | 164 |
Lo Russo Cinzia | 140 |
Manneschi Marco | 46 |
Lista LEGA NORD TOSCANA - SALVINI:
Salvini Roberto | 5.510 |
Ceccardi Susanna | 4.401 |
Romagnoli Franco | 2.982 |
Sbrana Cecilia | 832 |
Gabbriellini Gabriele | 531 |
Giannetti Michela | 506 |
Mancin Stefano | 390 |
Corridoni Selene | 330 |
Lista FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE:
Petrucci Diego | 1.691 |
Vannucci Federica | 502 |
Avolio Sonia | 473 |
Ruggiero Giuseppe | 444 |
Meropini Antonella | 369 |
Munno Sandra | 349 |
Morelli Francesco | 191 |
Taddei Yuri | 145 |
Lista MOVIMENTO 5 STELLE - BEPPEGRILLO.IT:
Galletti Irene | 5.867 |
BARTALUCCI MARCO | 2.547 |
MAZZUCA STEFANO | 1.178 |
TORRINI GIULIA | 1.137 |
ATZORI EMANUELA | 728 |
LEONARDI CATIUSCIA | 705 |
DELL'AQUILA ENZO | 646 |
PAGNOTTA PIERLUIGI | 593 |
Lista FORZA ITALIA:
Bonsangue Raffaella | 1.977 |
Cappelli Giacomo | 1.210 |
Cuccu Luca | 1.056 |
Quaglierini Letizia | 707 |
Biondi Enrico | 452 |
Barabotti Federica | 349 |
Marianetti Cecilia | 313 |
Nascosti Nicola | 244 |
Lista LEGA TOSCANA - PIU' TOSCANA:
Nieri Silvia | 157 |
Rossi Maria Rosa | 23 |
Abate Fabrizio | 22 |
Bini Franca Gianna | 19 |
Micheli Clavier Luis | 18 |
Peluso Giovanni | 14 |
Lista SI' - TOSCANA A SINISTRA:
Cecchetti Francesco | 1.382 |
Corti Andrea | 1.380 |
Nadalutti Tiziana | 1.303 |
Bardelli Beatrice | 1.025 |
Ribechini Maurizio | 861 |
Camici Arianna | 596 |
Dia Papa Demba | 582 |
Mango Lucia | 541 |
Lista PASSIONE PER LA TOSCANA - LAMIONI PRESIDENTE:
Latrofa Raffaele | 903 |
Bastillo Rosalinda | 256 |
Biasci Mario | 239 |
Martorano Anna Maria | 198 |
Bassini Antonella | 166 |
Ferraro Roberto | 97 |
Ticciati Roberto | 77 |
Sartini Elisabetta | 68 |
Questo contenuto è stato archiviato sotto Istituzioni, Elezioni 2015
Tag: elezioni 2015, pisa
Contenuto Web
Enrico Rossi | Presidente |
Monica Barni | Vice Presidente |
Vittorio Bugli | Presidenza |
Vincenzo Ceccarelli | Territorio |
Stefano Ciuoffo | Economia |
Federica Fratoni | Ambiente |
Cristina Grieco | Istruzione |
Marco Remaschi | Agricoltura |
Stefania Saccardi | Sanità |
Contenuto Web
scarica »
- La Regione dopo la riforma
scarica »
scarica »
- Toscana BXL
- Agrifood toscano:
qualità, benessere e innovazione
qualità, benessere e innovazione
scarica »
- La violenza anche se non
si vede si sente
si vede si sente
scarica »
- Una Toscana da leggere
scarica »
- Treno della Memoria 2015
scarica »
- Storie di piatti e territori
scarica »
- La Toscana digitale
scarica »
- La memoria tutto l'anno
scarica »
- La Toscana in chiaro
scarica »
- E' tutto un altro clima
scarica »
- Cosa insegna il fiume
scarica »
- Arrivano dal mare