Diritti e welfare
Elezioni 2015
-
18 giugno 2015 | 18:00FIRENZE - Tre donne, quattro uomini e l'ottavo nome da annunciare. Tre conferme e il resto new entries. Sei province di provenienza per adesso, sette con il presidente. E' la giunta del secondo...continua a leggere: Ecco la nuova giunta regionale, Rossi rende noti sette nomi su otto. Chi sono»
-
17 giugno 2015 | 17:40FIRENZE – La Corte di appello di Firenze ha comunicato stamani la lista dei 40 eletti in Consiglio regionale, dopo aver analizzato i verbali delle quasi quattromila sezioni della Toscana. Con la...continua a leggere: Elezioni, decade la giunta con proclamazione eletti. Prima seduta di consiglio il 25 giugno»
-
17 giugno 2015 | 15:46FIRENZE. Affluenza in calo (e si sapeva). Ma in calo anche i voti solo per i soli candidati presidenti, con l'unica eccezione di Lamioni (candidato di Ncd e Udc) e Chiurli (Democrazia diretta) che...continua a leggere: Regionali 2015, on line l'analisi del voto a cura dell'Ufficio elettorale»
-
8 giugno 2015 | 17:28FIRENZE - Spoglio completato. Una settimana dopo il voto, sono stati pubblicati sul sito della Regione Toscana, www.regione.toscana.it/-/speciale-elezioni-regionali-2015, anche i risultati delle...continua a leggere: Elezioni 2015, on line i risultati delle due sezioni aretine mancanti all'appello»
-
3 giugno 2015 | 11:21FIRENZE - La Toscana ha eletto il suo nuovo presidente, riconfermando alla guida della Regione Enrico Rossi. Alle urne si è recato il 48,28% dei toscani. I risultati dello scrutinio, dal quadro...continua a leggere: Elezioni 2015, tutti i numeri della Toscana al voto sul sito della Regione»
-
1 giugno 2015 | 16:24FIRENZE - Con 181 seggi scrutinati su 181, queste le preferenze per i singoli candidati nella circoscrizione Firenze 4: Lista PARTITO DEMOCRATICO: Monni Monia 7.247 Bambagioni Paolo 6.183 Boretti...continua a leggere: Elezioni 2015, circoscrizione Firenze 4: le preferenze»
-
1 giugno 2015 | 16:08FIRENZE - Con 157 seggi scrutinati su 157, queste le preferenze per i singoli candidati nella circoscrizione Firenze 2: Lista PARTITO DEMOCRATICO: Sostegni Enrico 9.662 Buti Serena 5.916 Latini...continua a leggere: Elezioni 2015, circoscrizione Firenze 3: le preferenze»
-
1 giugno 2015 | 15:39FIRENZE - Con il 48,03% corrispondente a 656.498 voti, Enrico Rossi (Pd) è di nuovo eletto presidente della Regione Toscana. Il risultato si riferisce a 3.967 sezioni su 3.969: mancano infatti...continua a leggere: Elezioni 2015, il dato definitivo. Rossi confermato presidente»
-
1 giugno 2015 | 15:29FIRENZE - Con 260 seggi scrutinati su 260, queste le preferenze per i singoli candidati nella circoscrizione Firenze 2: Lista PARTITO DEMOCRATICO: Capirossi Fiammetta 7.346 Spinelli Serena 5.450...continua a leggere: Elezioni 2015, circoscrizione Firenze 2: le preferenze»
-
1 giugno 2015 | 15:22FIRENZE - I risultati complessivi forniti dall'Ufficio elettorale della Regione Toscana si riferiscono a 3.967 sezioni su 3.969. Mancano infatti all'appello due sezioni della Circoscrizione Arezzo...continua a leggere: Elezioni 2015, ad Arezzo due sezioni mancano all'appello»
-
1 giugno 2015 | 15:06FIRENZE - Con 360 seggi scrutinati su 360, queste le preferenze per i singoli candidati nella circoscrizione Firenze 1: Lista POPOLO TOSCANO - RIFORMISTI 2020: Carraresi Marco 718 Fontana Antonia...continua a leggere: Elezioni 2015, circoscrizione Firenze 1: le preferenze»
-
1 giugno 2015 | 15:05FIRENZE - Con 369 seggi scrutinati su 369, queste le preferenze per i singoli candidati nella circoscrizione di Livorno: Lista POPOLO TOSCANO - RIFORMISTI 2020 BONSIGNORI FAUSTO 791 Baronti Sonia...continua a leggere: Elezioni 2015, circoscrizione Livorno: le preferenze»
-
1 giugno 2015 | 15:04FIRENZE - Con 367 seggi scrutinati su 369, queste le preferenze per i singoli candidati nella circoscrizione di Arezzo: Lista POPOLO TOSCANO - RIFORMISTI 2020 Manneschi Marco 609 Leonessi Lorenzo...continua a leggere: Elezioni 2015, circoscrizione Arezzo: le preferenze»
-
1 giugno 2015 | 14:28FIRENZE - Con 411 seggi scrutinati su 411, queste le preferenze per i singoli candidati nella circoscrizione di Pisa: Lista PARTITO DEMOCRATICO: Mazzeo Antonio 10.515 Nardini Alessandra 7.178...continua a leggere: Elezioni 2015, circoscrizione Pisa: le preferenze»
-
1 giugno 2015 | 14:24FIRENZE - L'Ufficio elettorale della Regione Toscana ha elaborato la composizione del nuovo Consiglio regionale. Si tratta, viene sottolineato, di un'ipotesi di distribuzione dei seggi effettuata...continua a leggere: Elezioni 2015, la composizione ufficiosa del nuovo Consiglio regionale»
Mostrati 1 - 15 su 69 risultati.
Contenuto Web
Enrico Rossi | Presidente |
Monica Barni | Vice Presidente |
Vittorio Bugli | Presidenza |
Vincenzo Ceccarelli | Territorio |
Stefano Ciuoffo | Economia |
Federica Fratoni | Ambiente |
Cristina Grieco | Istruzione |
Marco Remaschi | Agricoltura |
Stefania Saccardi | Sanità |
Contenuto Web
scarica »
- #Toscana BXL
scarica »
- Agrifood toscano:
qualità, benessere e innovazione
qualità, benessere e innovazione
scarica »
- La violenza anche se non
si vede si sente
si vede si sente
scarica »
- Una Toscana da leggere
scarica »
- Treno della Memoria 2015
scarica »
- Storie di piatti e territori
scarica »
- La Toscana digitale
scarica »
- La memoria tutto l'anno
scarica »
- La Toscana in chiaro
scarica »
- E' tutto un altro clima
scarica »
- Cosa insegna il fiume
scarica »
- Arrivano dal mare