
FIRENZE Sei milioni di euro che ne attiveranno quasi 18 di investimenti sul territorio e daranno il via a 52 progetti destinati a migliorare la sicurezza stradale in Toscana. Questi, in sintesi, i risultati del bando 2012 per la sicurezza stradale, presentato dall'assessore regionale ad infrastrutture e mobilit Luca Ceccobao nell'ambito del workshop Le politiche regionali per la sicurezza stradale' che si tenuto questa mattina a Palazzo Sacrati Strozzi, a Firenze.
L'assessore ha illustrato i 52 interventi finanziati dal bando davanti agli amministratori locali invitati per l'occasione.
"La Regione Toscana ha messo la sicurezza stradale tra le sue priorit ha detto Ceccobao e continua ad investire su questo tema, trovando ogni anno delle risorse per finanziare i migliori progetti presentati da Comuni e Province. Con i sei milioni del bando 2012 saranno realizzate opere importanti per migliorare la vita quotidiana dei cittadini: marciapiedi, attraversamenti pedonali, punti luce, isole spartitraffico, asfalto drenante, nuova segnaletica. Si tratta di interventi facilmente cantierabili che miglioreranno la sicurezza e la vivibilit dei centri urbani. Inoltre si attiveranno cantieri fornendo cos lavoro al settore edile, da tempo in crisi".
"Con questi interventi - ha aggiunto l'assessore arriviamo a 270 opere sulla sicurezza stradale finanziate dalla Regione dal 2004 ad oggi, per un totale di 40 milioni di euro di fondi regionali su 113 milioni di investimenti complessivi attivati. Grazie a questo bando ed alla qualit dei progetti presentati dagli amministratori toscani, siamo riusciti a finanziare ben 52 opere fondamentali per i territori."
"Intendiamo precedere ha concluso Ceccobao - nel 2013 sar attivato un nuovo bando, con il quale la Regione Toscana intende mettere a disposizione degli enti locali un cofinanziamento di 4 milioni di euro. Prevediamo che con queste risorse possano essere attivati altri 10 milioni di interventi sul territorio".
Il bando 2012 per la sicurezza stradale stato pubblicato sul Burt lo scorso 25 gennaio. Agli uffici regionali sono pervenuti 73 progetti. Tra questi 52 sono stati scelti come prioritari e finanziati.
Le risorse messe a disposizione di Province e Comuni ammontavano esattamente a 5.840.395 euro. La Regione si impegnava a finanziare il 40% del valore degli interventi proposti, fino ad un massimo di 200.000 euro per ciascuno. Grazie al cofinanziamento regionale sono stati attivati, dunque, precisamente 17,9 milioni di euro di interventi.
Elenco dei progetti finanziati
N | ENTE PROPONENTE | DENOMINAZIONE PROPOSTA | Finanziamento assegnato (euro) | |
1 | Comune di Poggibonsi | SI | Realizzazione di Tratto di Pista Ciclabile Urbana a Poggibonsi, da via Giardini al Ponte ex Fassati | 140.000,00 |
2 | Comune di Pergine Valdarno Provincia di Arezzo | AR | Intervento finalizzato alla sicurezza stradale e A.B.A. lungo la S.P. n. 2 Vecchia Aretina frazione di Montalto | 20.400,00 |
3 | Comune di Montemurlo | PO | Sistemazione di Piazza Don Milani con intersezione a rotatoria tra via Montalese e via Udine | 100.000,00 |
4 | Comune di Colle Val d'Elsa | SI | Messa in sicurezza pedonale del tratto ponte di San Marziale e aree limitrofe | 116.000,00 |
5 | Comune di Barberino Val d'Elsa Provincia di Firenze | FI | S.R. 2 "Cassia" Miglioramento della sicurezza dell'intersezione tra la S.R. 2 e via Bustecca nel Comune di Barberino Val d'Elsa | 150.000,00 |
6 | Comune di Firenze | FI | Progetto DAVID | 41.520,00 |
7 | Comune di Prato | PO | Incremento sicurezza stradale sulla viabilit comunale principale | 118.400,00 |
8 | Comune di Fucecchio | FI | Opere per la sicurezza stradale: Realizzazione di rotatoria all'intersezione fra viale Gramsci e via F.lli Rosselli del capoluogo | 100.000,00 |
9 | Comune di Pelago | FI | Messa in sicurezza della mobilit pedonale nelle frazioni di Diacceto e Palaie | 60.000,00 |
10 | Comune di Montelupo Fiorentino | FI | Sammontana-Ponterotto: messa in sicurezza degli incroci di accesso di via Viaccia-via Maremma | 42.800,00 |
11 | Comune di San Casciano in Val di Pesa | FI | Realizzazione nuovo marciapiede lungo la via Cassia all'interno dell'abitato del Bargino | 59.010,87 |
12 | Comune di San Piero a Sieve Provincia di Firenze | FI | Realizzazione di nuova rotatoria in loc. "Le Mozzette" tra la S.P. 503 del Giogo e via Provinciale S.P. 551 traversa del Mugello denominato "Rotatoria Mozzette" | 192.800,00 |
13 | Provincia di Grosseto | GR | 02098 S.P. 158 delle Collacchie Sistemazione tratto Casotto Venezia incrocio Marina di Grosseto | 200.000,00 |
14 | Comune di Bagno a Ripoli | FI | Interventi di miglioramento della sicurezza stradale sulla rete viabile di competenza comunale | 33.200,00 |
15 | Comune di Castelfiorentino | FI | Realizzazione di un percorso pedonale sicuro per il collegamento della fraz. Dogana con l'omonimo cimitero comunale lungo la via Sanminiatese | 48.000,00 |
16 | Provincia di Livorno Comune di Suvereto | LI | S.R. 398 Val di Cornia intersezione tra via Dante Alighieri e via Pilade Caporali (SP 18 dei Quattro Comuni) nel centro abitato di Suvereto Realizzazione di un impianto semaforico | 32.000,00 |
17 | Provincia di Lucca Comune di Borgo a Mozzano Comune di Pescaglia partenariato privato: CAVA Pedogna Spa | LU | Adeguamento delle intersezioni tra la SP 2 "Lodovica" e la SP 32 "di Pescaglia" in localit Diecimo nel Comune di Borgo a Mozzano. Primo Lotto Funzionale | 200.000,00 |
18 | Comune di San Gimignano | SI | Progetto MoverSIcuri Realizzazione di nuovi marciapiedi in loc. Badia a Elmi e Loc. Le Mosse | 100.000,00 |
19 | Provincia di Livorno | LI | SP 5 DELLA Valle Benedetta Realizzazione di interventi di traffic calming nel centro abitato di Limoncino (Comune di Livorno) | 39.600,00 |
20 | Provincia di Prato | PO | Intervento di messa in sicurezza della S.P. 11 Realizzazione di camminamento pedonale in corrispondenza di via Fernando Bicchi (Comune di Carmignano) | 79.885,88 |
21 | Comune di Castelnuovo Berardenga | SI | CUP D71B12000090006 Messa in sicurezza della viabilit urbana della frazione di Casetta via Baldassarre Peruzzi, via dei Guelfi | 128.000,00 |
22 | Comune di Cetona | SI | Realizzazione di marciapiedi in via XXV Aprile a Cetona (SI) | 98.000,00 |
23 | Comune di Pienza | SI | Realizzazione di nuovo marciapiede e riqualificazione del giardino delle mura in via Mangiavacchi | 100.000,00 |
24 | Comune di Massarosa | LU | Riqualificazione di via Sarzanese, marciapiedi Massarosa | 200.000,00 |
25 | Comune di Signa Comune di Campi Bisenzio Provincia di Firenze | FI | Realizzazione di percorso pedonale protetto in fregio alla S.R. n.66, in loc. S. Piero a Ponti: S.R. n.66 "Pistoiese" dal km 10+500 al Km 12+000 | 100.000,00 |
26 | Comune di Grosseto | GR | Progetto di sistemazione dell'intersezione stradale di via del Tiro a Segno, via Preselle, via Bianciardi, con interventi di traffic calming | 180.000,00 |
27 | Comune di Pescia | PT | S.R. 435 Lucchese e S.P. 3 Mammianese Progetto per la formazione di attraversamenti pedonali e percorsi pedonali protetti all'interno del centro abitato di Pescia, Castellare di Pescia e Ponte dell'Abate 1 stralcio anno 2012 | 60.000,00 |
28 | Provincia di Pistoia Comune di Ponte Buggianese | PT | Realizzazione di rotatoria sulla SP26 Camporcioni all'intersezione con via Pescia Nuova e via Ponticello del Vescovo nel Comune di Ponte Buggianese | 160.000,00 |
29 | Comune della Citt di Chiusi Provincia di Siena | SI | Lavori di rifacimento dei marciapiedi ed arredo urbano nel centro di Montallese 3 stralcio | 80.000,00 |
30 | Comune di San Casciano dei Bagni | SI | Sistemazione di viale Manciati e realizzazione di marciapiede 1 stralcio funzionale (consolidamento di viale Manciati e realizzazione marciapiedi) | 133.800,00 |
31 | Provincia di Siena | SI | Variante di Pienza S.P. 146 "Di Chianciano" | 200.000,00 |
32 | Comune di Monteriggioni | SI | Realizzazione di viabilit ciclopedonale | 109.097,32 |
33 | Comune di Rapolano Terme | SI | Realizzazione di marciapiede per la messa in sicurezza della viabilit pedonale in via provinciale sud a Rapolano Terme | 72.000,00 |
34 | Comune di San Giovanni Valdarno Provincia di Arezzo Comune di Figline Valdarno (FI) | AR | Realizzazione e messa in sicurezza dell'itinerario ciclopedonale di collegamento fra i Comuni di Figline V.no, San Giovanni V.no e Montevarchi posti lungo la ex S.R. 69 del "Valdarno" denominato "La ciclopista dell'Arno" 1 stralcio | 200.000,00 |
35 | Comune di Pieve Fosciana | LU | Lavori di messa in sicurezza tratto urbano stradale all'incrocio tra la strada provinciale 72 delle Radici con via San Giovanni del capoluogo Realizzazione di rotonda stradale | 99.880,00 |
36 | Comune di Vicopisano | PI | Ristrutturazione e messa in sicurezza della via Vecchia Provinciale 2 e 3 lotto | 183.200,00 |
37 | Comune di Vaiano | PO | Opere per la sicurezza stradale lavori per la realizzazione di un parcheggio pubblico in via Bronia funzionale all'utilizzo della Stazione di Vaiano e sistemazione dell'incrocio fra via Mazzini e via Borgonuovo | 80.000,00 |
38 | Comune di Pieve a Nievole | PT | Sistemazioni marciapiedi via Marconi 2 lotto funzionale 1 stralcio | 130.000,00 |
39 | Comune di Quarrata Provincia di Pistoia | PT | Adeguamento S.P. 6 Quarrata-Ponte alla Trave nel tratto Olmi-Vignole in Comune di Quarrata | 160.000,00 |
40 | Comune di Sovicille | SI | Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di alcuni tratti stradali nel Comune di Sovicille | 73.200,00 |
41 | Comune di Cortona Provincia di Arezzo | AR | Programmazione delle attivit di messa in sicurezza stradale lungo la SR71 mediante la realizzazione di un marciapiede pedonale nel centro abitato di Terontola, la realizzazione di una rotatoria nella zona del parco archeologico del Sodo, il completamento dell'incrocio a raso nel centro di Camucia e la posa in opera di segnaletica ad alti contenuti tecnologici | 200.000,00 |
42 | Comune di Castelnuovo di Garfagnana | LU | Lavori di riqualificazione di un tratto urbano della S.R. 445 via Roma del capoluogo Realizzazione di un percorso pedonale protetto | 63.200,00 |
43 | Comune di Subbiano | AR | Realizzazione di un sottopasso pedonale sulla SR71 in Subbiano | 114.691,68 |
44 | Provincia di Pisa | PI | "Ro.Sa.Ma.S II Road Safety Management System" II | 60.000,00 |
45 | Comune di Massa e Cozzile Provincia di Pistoia | PT | SR 435 Messa in sicurezza di tratto viario densamente percorso ed attraversante il centro abitato della frazione denominata Margine Coperta | 180.000,00 |
46 | Comune di Dicomano | FI | Realizzazione di pista ciclo pedonale e relativa passerella sul fiume Sieve. Tratto Dicomano Contea | 193.425,55 |
47 | Comune di Rignano sull'Arno | FI | Intervento per la sicurezza dei pedoni nel tratto tra Piazza dei Martiri ed il polo scolastico centro sociale del capoluogo | 46.808,98 |
48 | Comune di Vinci | FI | Sistemazione Asse Attrezzato viale Togliatti via Leonardo da Vinci 4 Stralcio | 145.069,16 |
49 | Comune di Montepulciano | SI | Lavori di realizzazione di marciapiedi nelle frazioni di Tre Berte, Salcheto, Abbadia e Acquaviva | 193.425,55 |
50 | Comune di Radicofani | SI | Progetto di riqualificazione e messa in sicurezza porzione di via O. Luchini | 58.568,29 |
51 | Comune di San Quirico d'Orcia | SI | Lavori di messa in sicurezza della strada della Fornace nel Comune di San Quirico d'Orcia | 9.671,28 |
52 | Comune di Trequanda | SI | Realizzazione di rotatoria lungo la SP38/a tratto Pian delle Fonti | 154.740,44 |
[gallery link="file" columns="4" include="78653, 78654, 78655, 78656"]