Quoziente di nuzialità in Italia, in Toscana e in aggregati italiani, anni 2004-2023.
Anni Italia Toscana Nord Nord-ovest Piemonte Valle d'Aosta Liguria Lombardia Nord-est Trentino Alto-Adige Provincia Autonoma Bolzano Provincia Autonoma Trento Veneto Friuli-Venezia Giulia Emilia-Romagna Centro Umbria Marche Lazio Sud Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Isole Sicilia Sardegna
2004 4,3 4,2 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0 3,8 3,8 3,8 3,9 3,7 4,1 3,7 3,5 4,3 4,5 3,9 4,5 5,0 4,0 4,3 5,6 4,7 4,4 4,8 4,9 5,1 4,3
2005 4,3 4,1 3,8 3,8 3,8 3,4 4,1 3,7 3,8 3,7 3,9 3,6 4,1 3,7 3,5 4,3 4,5 3,9 4,5 5,0 4,2 4,3 5,5 4,8 4,4 4,7 4,7 4,9 4,1
2006 4,2 4,1 3,8 3,8 3,8 3,8 4,2 3,7 3,7 3,8 4,0 3,7 4,0 3,6 3,5 4,3 4,4 4,0 4,4 4,9 4,1 4,0 5,5 4,5 4,6 4,7 4,7 4,9 4,2
2007 4,3 4,2 3,8 3,8 3,8 4,0 4,1 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 4,0 3,6 3,6 4,3 4,2 3,8 4,4 5,0 4,0 3,8 5,6 4,8 4,6 4,8 4,7 4,8 4,4
2008 4,2 4,2 3,7 3,7 3,7 4,0 4,0 3,6 3,7 3,5 3,6 3,5 3,9 3,4 3,5 4,1 4,3 3,8 4,2 5,0 3,8 3,8 5,5 4,9 4,1 4,7 4,8 4,9 4,5
2009 3,9 3,8 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 3,3 3,4 3,5 3,9 3,2 3,5 3,2 3,3 3,8 3,7 3,5 3,9 4,7 3,6 3,6 5,1 4,6 4,2 4,6 4,5 4,7 4,1
2010 3,7 3,6 3,2 3,2 3,2 3,2 3,4 3,1 3,2 3,5 3,8 3,1 3,4 3,1 3,0 3,5 3,5 3,1 3,5 4,5 3,4 3,5 4,8 4,5 4,0 4,4 4,3 4,5 3,8
2011 3,4 3,4 3,0 3,0 3,1 3,3 3,3 2,9 3,1 3,7 4,0 3,3 3,2 2,9 2,9 3,3 3,4 3,0 3,4 4,1 3,0 3,2 4,4 4,0 3,8 4,3 4,0 4,2 3,4
2012 3,5 3,6 3,1 3,0 3,2 3,2 3,4 2,9 3,1 3,6 4,1 3,2 3,2 3,1 2,9 3,4 3,3 2,9 3,4 4,1 3,1 2,9 4,3 4,2 3,5 4,4 4,0 4,2 3,4
2013 3,2 3,2 2,8 2,8 2,9 3,1 3,2 2,7 2,9 3,3 3,6 3,0 3,0 2,8 2,7 3,1 2,9 2,8 3,1 3,8 3,1 2,9 4,0 3,8 3,7 4,1 3,8 4,0 3,2
2014 3,1 3,1 2,8 2,7 2,8 2,9 3,1 2,6 2,9 3,4 3,9 2,8 2,9 2,8 2,7 2,9 2,9 2,7 2,9 3,8 2,9 2,9 4,0 3,7 3,6 4,0 3,6 3,8 2,9
2015 3,2 3,1 2,9 2,8 3,0 3,0 3,2 2,7 3,0 3,5 4,0 2,9 3,0 2,9 2,8 3,0 2,9 2,8 2,9 3,7 2,9 2,7 4,0 3,5 3,6 4,1 3,8 4,1 2,9
2016 3,4 3,3 3,0 2,9 3,1 3,1 3,2 2,8 3,0 3,5 4,1 3,0 3,1 2,9 2,9 3,1 3,0 2,9 3,0 4,0 3,1 3,4 4,3 3,8 3,8 4,4 3,9 4,2 3,1
2017 3,2 3,1 2,8 2,8 2,9 2,8 3,2 2,6 2,9 3,4 4,1 2,7 2,9 2,7 2,7 3,0 2,9 2,6 3,0 3,7 2,9 3,0 4,0 3,7 3,6 3,9 3,7 4,0 2,9
2018 3,2 3,1 2,9 2,8 3,0 3,4 3,2 2,7 2,9 3,6 4,4 2,8 3,0 2,8 2,8 3,0 2,9 2,8 2,9 3,9 3,0 3,2 4,1 3,8 3,8 4,1 3,9 4,2 2,9
2019 3,1 3,0 2,8 2,7 2,8 3,4 3,0 2,6 2,8 3,4 4,2 2,5 2,8 2,7 2,7 2,8 2,9 2,6 2,7 3,7 2,9 2,8 4,0 3,6 3,6 3,8 3,6 3,9 2,8
2020 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,9 1,8 1,5 1,8 2,4 3,2 1,7 1,7 1,7 1,7 1,5 1,4 1,3 1,6 1,6 1,3 1,3 1,8 1,5 1,1 1,6 1,9 2,0 1,5
2021 3,1 2,9 2,7 2,7 2,8 3,1 3,0 2,5 2,7 3,2 3,9 2,4 2,7 2,5 2,6 2,6 2,4 2,6 2,5 3,9 2,8 2,9 4,1 3,8 3,6 4,3 3,7 4,2 2,4
2022 3,2 3,3 3,0 2,9 3,0 3,4 3,2 2,8 3,0 3,6 4,3 2,9 3,0 2,8 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 3,7 3,0 3,1 3,9 3,7 3,6 3,8 3,6 3,8 2,7
2023 3,1 3,2 2,9 2,9 3,0 3,5 3,3 2,8 3,0 3,5 4,1 2,8 3,0 2,8 3,0 3,0 2,9 2,8 2,9 3,5 2,9 2,8 3,6 3,4 3,3 3,5 3,4 3,7 2,6
Fonte: Elaborazioni “Settore Servizi digitali e integrazione dati. Ufficio regionale di statistica” su dati Istat – rilevazione sui matrimoni.