Società di cui all'art. 22, comma 1 lett. b) D.Lgs 33/2013
Anno 2016-2017
Ragione sociale: CET – Società consortile Energia toscana s.c.a.r.l.
Funzioni attribuite e attività svolte: Centrale di Committenza avvalsa di Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, ai sensi del comma 2 dell'art. 42 bis della L.R. 38/2007 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 718 del 14 luglio 2015.
Data di costituzione: 18/07/2003
Indirizzo: Piazza Indipendenza 16 - 50129 Firenze
Tel: 055.353888
Fax: 055.3217026
E-mail: info@consorzioenergiatoscana.it
Sito Internet: www.consorzioenergiatoscana.it
Entità quote di partecipazione:
Socio |
Valore nominale (€) | Quota % |
Alia Servizi Ambientali S.p.A. | € 1.398,65 | 1,524% |
Amia S.p.A. | € 48,45 | 0,053% |
Amministrazione Provinciale di Livorno | € 486,31 | 0,530% |
ANCI Toscana | € 10.047,80 | 10,948% |
Aquatempra Società Consortile Sportiva Dilettantistica a R. L. | € 87,42 | 0,095% |
ARPAT | € 477,27 | 0,520% |
ARS Toscana – Agenzia Regionale di Sanità | € 58,82 | 0,064% |
ARTEA Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura | € 65,56 | 0,071% |
ASP Montevarchi – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona | € 23,71 | 0,026% |
Azienda Ospedaliera Careggi | € 4.847,06 | 5,281% |
Azienda Ospedaliera Meyer | € 533,54 | 0,581% |
Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana | € 4.259,26 | 4,641% |
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese | € 4.594,86 | 5,006% |
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Reddìti" | € 64,38 | 0,070% |
Azienda Pubblica Servizi alla Persona Città di Siena | € 174,83 | 0,190% |
Azienda Pubblica Servizi alla Persona Montedomini | € 249,87 | 0,272% |
Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana sud-est | € 6.170,36 | 6,723% |
Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro | € 9.761,44 | 10,636% |
Azienda USL Toscana Nord Ovest | € 7.095,16 | 7,731% |
Camera di Commercio di Arezzo | € 52,25 | 0,057% |
Camera di Commercio di Firenze | € 174,83 | 0,190% |
Camera di Commercio di Lucca | € 55,26 | 0,060% |
Camera di Commercio di Pisa | € 56,27 | 0,061% |
Camera di Commercio di Pistoia | € 17,08 | 0,019% |
Camera di Commercio di Siena | € 29,14 | 0,032% |
Camera di Commercio Maremma e Tirreno | € 57,27 | 0,062% |
Casa di Riposo della Misericordia | € 8,72 | 0,010% |
Casa di Riposo Vittorio Fossombroni - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona | € 36,08 | 0,039% |
CASA S.p.A. | € 17,31 | 0,019% |
Centro Virginia Borgheri – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona | € 18,76 | 0,020% |
Città Metropolitana di Firenze | € 1.835,73 | 2,000% |
Co.Svi.G. S.c.r.l. | € 10,05 | 0,011% |
Comune di Bientina | € 174,83 | 0,190% |
Comune di Campagnatico | € 13,65 | 0,015% |
Comune di Carmignano | € 97,33 | 0,106% |
Comune di Castelfranco di Sotto | € 46,72 | 0,051% |
Comune di Castellina in Chianti | € 57,07 | 0,062% |
Comune di Cavriglia | € 106,51 | 0,116% |
Comune di Empoli | € 919,37 | 1,002% |
Comune di Figline e Incisa Valdarno | € 165,30 | 0,180% |
Comune di Firenze | € 7.209,29 | 7,855% |
Comune di Foiano della Chiana | € 224,67 | 0,245% |
Comune di Laterina | € 65,72 | 0,072% |
Comune di Montemurlo | € 142,87 | 0,156% |
Comune di Monteroni d'Arbia | € 125,60 | 0,137% |
Comune di Pergine Valdarno | € 87,42 | 0,095% |
Comune di Pietrasanta | € 507,25 | 0,553% |
Comune di Piombino | € 823,92 | 0,898% |
Comune di Porcari | € 216,00 | 0,235% |
Comune di Quarrata | € 413,97 | 0,451% |
Comune di Rignano sull'Arno | € 112,84 | 0,123% |
Comune di San Giovanni Valdarno | € 453,60 | 0,494% |
Comune di San Miniato | € 733,49 | 0,799% |
Comune di Seggiano | € 2,90 | 0,003% |
Comune di Siena | € 758,00 | 0,826% |
Comune di Viareggio | € 709,37 | 0,773% |
Consiag Servizi Comuni S.r.l. | € 1.880,81 | 2,049% |
Consorzio 1 Toscana Nord | € 19,23 | 0,021% |
Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno | € 41,76 | 0,045% |
DSU Toscana – Firitto allo Studio Universitario | € 1.773,59 | 1,932% |
Ente Terre Regionali Toscane ESTAR |
€ 27,67 | 0,030% |
€ 53,34 | 0,058% | |
Fondazione Museo Civico Archeologico delle Acque | € 8,98 | 0,010% |
Lucca Innovazione e Tecnologia S.r.l. | € 73,57 | 0,080% |
Progetto Carrara S.p.A. | € 262,25 | 0,286% |
Provincia di Arezzo | € 274,30 | 0,299% |
Provincia di Grosseto | € 538,17 | 0,586% |
Provincia di Pistoia | € 812,01 | 0,885% |
Provincia di Siena | € 410,16 | 0,447% |
Regina Elena Azienda Speciale | € 40,56 | 0,044% |
Regione Toscana | € 467,22 | 0,509% |
Residenza Socio-Sanitaria "Pio Istituto Campana" - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona | € 3,48 | 0,004% |
Scuola Normale Superiore | € 217,03 | 0,236% |
Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento Pisa | € 375,89 | 0,410% |
Società della Salute dell'Area Socio Sanitaria Grossetana | € 74,22 | 0,081% |
Toscana Promozione Turistica | € 26,81 | 0,029% |
UNCEM Toscana | € 5.023,90 | 5,474% |
UNIONCAMERE Toscana | € 9,04 | 0,010% |
Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana | € 1.000,00 | 1,090% |
Università degli Studi di Firenze | € 6.643,60 | 7,239% |
Università di Pisa | € 2.471,76 | 2,693% |
Università di Siena | € 2.269,80 | 2,473% |
Durata dell'impegno: 18/07/2023
Onere complessivo gravante sul bilancio regionale anno 2016: € 4.821,36
Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo: nel Comitato di indirizzo e vigilanza è presente un rappresentante nominato dal Consiglio regionale.
Trattamento economico complessivo a ciascuno di essi: nessuno
Risultato di bilancio:
2014 | 2015 | 2016 |
€ 41.621,00 | € 13.776,00 | € 8.621 |
Dati relativi agli incarichi di amministratore e relativo trattamento economico: Consiglio di Amministrazione
Partecipazioni in altre società: nessuna