Unione di Comuni Montana Lunigiana

Aggiornamento presente in:

Istituzioni | Enti locali associati

Unione di Comuni Montana Lunigiana

dati dell'unione, servizi e funzioni comunali esercitati, atto costitutivo e statuto

Descrizione

Servizi e funzioni comunali esercitati dall'Unione

Comuni Provincia Popolazione 31/12/2021 Superficie (km²) Cartografico Densità (ab/km²)
Aulla MS 10.719 59,76 179
Bagnone MS 1.722 73,76 23
Casola in Lunigiana MS 969 42,50 23
Comano MS 662 54,65 12
Filattiera MS 2.210 48,94 45
Fivizzano MS 7.190 180,58 40
Fosdinovo MS 4.597 48,68 94
Licciana Nardi MS 4.739 55,94 85
Mulazzo MS 2.288 62,62 37
Podenzana MS 2.118 17,27 123
Tresana MS 1.952 44,05 44
Villafranca in Lunigiana MS 4.611 29,46 157
Zeri MS 970 73,59 13
TOTALI   44.747 791,80 57

 


Statuti previgenti

Aggiornato al: Article ID: 517870