/documents/toscana-notizie/111%20-%20Documenti/AAA%20Infografiche%20HUB

Name Modified Size Description
../ - 0
00_CS_Dante Poeta Eterno_Limosani (2).doc 26 lug 2021 15:26 GMT 267264
2020AP0072_A_all.pdf 29 mar 2020 18:53 GMT 76308
2020AP0072_B_all.pdf 29 mar 2020 18:54 GMT 41266
accordo di programma nuovo ospedale di livorno.pdf 9 giu 2020 16:57 GMT 1066249
Acto - Fatti e cifre del tumore ovarico 2020 (1)-1.odt 7 mag 2020 16:19 GMT 561694
AGG_Casistica_Covid19_Toscana_10_04_2020_ore_15_00 2.pdf 10 apr 2020 17:29 GMT 74943
Alla Luce dei Fatti.Fatti di Luce_TS Krypton_c.s. (1).odt 26 lug 2021 15:26 GMT 25394
Arca Azzurra Atlante Poetico Estate 2021 (1) (2).docx 26 lug 2021 15:27 GMT 90145
Arezzowave Dante Rock (1).docx 26 lug 2021 15:27 GMT 15515
Bollettino_Covid19_03_06_2020.pdf 3 giu 2020 15:10 GMT 48996
Bollettino_Covid19_04_05_2020.pdf 4 mag 2020 16:01 GMT 49485
Bollettino_Covid19_05_05_2020-2.pdf 5 mag 2020 15:44 GMT 49898
Bollettino_Covid19_05_06_2020.pdf 5 giu 2020 15:56 GMT 49336
Bollettino_Covid19_07_05_2020.pdf 7 mag 2020 16:46 GMT 50181
Bollettino_Covid19_09_05_2020.pdf 9 mag 2020 15:51 GMT 73366
Bollettino_Covid19_10_05_2020.pdf 10 mag 2020 15:36 GMT 73567
Bollettino_Covid19_11_05_2020.pdf 11 mag 2020 15:55 GMT 49438
Bollettino_Covid19_11_06_2020.pdf 11 giu 2020 15:31 GMT 49168
Bollettino_Covid19_13_05_2020.pdf 13 mag 2020 16:27 GMT 50085
Bollettino_Covid19_14_04_2020.pdf 14 apr 2020 17:37 GMT 72693
Bollettino_Covid19_15_04_2020.pdf 15 apr 2020 16:16 GMT 73332
Bollettino_Covid19_17_04_2020.pdf 17 apr 2020 16:33 GMT 73634
Bollettino_Covid19_18_05_2020.pdf 18 mag 2020 16:00 GMT 49701
Bollettino_Covid19_19_05_2020.pdf 19 mag 2020 16:15 GMT 50159
Bollettino_Covid19_20_04_2020.pdf 20 apr 2020 15:53 GMT 73041
Bollettino_Covid19_20_05_2020.pdf 20 mag 2020 15:57 GMT 49694
Bollettino_Covid19_21_04_2020-1.pdf 21 apr 2020 16:58 GMT 104737
Bollettino_Covid19_21_04_2020.pdf 21 apr 2020 16:05 GMT 73337
Bollettino_Covid19_21_05_2020.pdf 21 mag 2020 15:50 GMT 50028
Bollettino_Covid19_22_04_2020.pdf 22 apr 2020 16:26 GMT 72857
Bollettino_Covid19_22_05_2020.pdf 22 mag 2020 16:55 GMT 49499
Bollettino_Covid19_22_06_2020.pdf 22 giu 2020 15:39 GMT 49435
Bollettino_Covid19_23_04_2020.pdf 23 apr 2020 16:38 GMT 73410
Bollettino_Covid19_23_06_2020.pdf 23 giu 2020 15:24 GMT 49428
Bollettino_Covid19_24_04_2020.pdf 24 apr 2020 16:02 GMT 73234
Bollettino_Covid19_27_04_2020.pdf 27 apr 2020 15:27 GMT 49793
Bollettino_Covid19_28_04_2020.pdf 28 apr 2020 17:09 GMT 49792
Bollettino_Covid19_29_04_2020.pdf 29 apr 2020 16:55 GMT 50074
Bollettino_Covid19_30_04_2020 (1).pdf 30 apr 2020 16:31 GMT 49284
Bollettino_Isolamenti_Covid19_03_06_2020.pdf 3 giu 2020 14:00 GMT 33675
Bollettino_Isolamenti_Covid19_04_05_2020.pdf 4 mag 2020 16:02 GMT 33804
Bollettino_Isolamenti_Covid19_05_05_2020.pdf 5 mag 2020 15:40 GMT 33833
Bollettino_Isolamenti_Covid19_05_06_2020.pdf 5 giu 2020 15:37 GMT 33366
Bollettino_Isolamenti_Covid19_07_05_2020.pdf 7 mag 2020 13:58 GMT 33312
Bollettino_Isolamenti_Covid19_09_05_2020.pdf 9 mag 2020 15:49 GMT 56719
Bollettino_Isolamenti_Covid19_10_05_2020.pdf 10 mag 2020 15:36 GMT 56971
Bollettino_Isolamenti_Covid19_11_05_2020.pdf 11 mag 2020 13:16 GMT 33457
Bollettino_Isolamenti_Covid19_15_04_2020.pdf 15 apr 2020 13:10 GMT 56997
Bollettino_Isolamenti_Covid19_17_04_2020.pdf 17 apr 2020 15:37 GMT 56244
Bollettino_Isolamenti_Covid19_19_05_2020.pdf 19 mag 2020 15:25 GMT 33362
Bollettino_Isolamenti_Covid19_20_04_2020.pdf 20 apr 2020 14:42 GMT 56386
Bollettino_Isolamenti_Covid19_20_05_2020.pdf 20 mag 2020 15:18 GMT 33577
Bollettino_Isolamenti_Covid19_21_04_2020.pdf 21 apr 2020 14:45 GMT 56911
Bollettino_Isolamenti_Covid19_21_05_2020.pdf 21 mag 2020 14:24 GMT 33415
Bollettino_Isolamenti_Covid19_22_04_2020.pdf 22 apr 2020 15:11 GMT 56571
Bollettino_Isolamenti_Covid19_22_05_2020.pdf 22 mag 2020 13:05 GMT 33146
Bollettino_Isolamenti_Covid19_22_06_2020.pdf 22 giu 2020 14:23 GMT 34498
Bollettino_Isolamenti_Covid19_23_04_2020.pdf 23 apr 2020 16:39 GMT 56913
Bollettino_Isolamenti_Covid19_23_06_2020.pdf 23 giu 2020 15:24 GMT 34704
Bollettino_Isolamenti_Covid19_24_04_2020.pdf 24 apr 2020 14:17 GMT 56296
Bollettino_Isolamenti_Covid19_27_04_2020.pdf 27 apr 2020 15:06 GMT 33574
Bollettino_Isolamenti_Covid19_28_04_2020-1.pdf 28 apr 2020 15:36 GMT 33098
Bollettino_Isolamenti_Covid19_29_04_2020.pdf 29 apr 2020 15:16 GMT 33240
Bollettino_Isolamenti_Covid19_30_04_2020.pdf 30 apr 2020 16:31 GMT 32818
Casistica_Covid19_Toscana_01_04_2020_ore_15_00.pdf 1 apr 2020 17:06 GMT 60180
Casistica_Covid19_Toscana_02_03_2020.pdf.pdf.pdf 2 mar 2020 13:17 GMT 51213
Casistica_Covid19_Toscana_02_04_2020_ore_15_00.pdf 2 apr 2020 16:05 GMT 60180
Casistica_Covid19_Toscana_03_03_2020_ore_18.00 3 mar 2020 18:22 GMT 51440
Casistica_Covid19_Toscana_03_03_2020_ore_1830.pdf 3 mar 2020 18:59 GMT 51197
Casistica-Covid19-Toscana-03-03-2020.pdf 3 mar 2020 13:13 GMT 51080
Casistica_Covid19_Toscana_03_04_2020_ore_15_00.pdf 3 apr 2020 16:30 GMT 60178
Casistica_Covid19_Toscana_06_03_2020_ore_12_00.pdf 6 mar 2020 16:15 GMT 182369
Casistica_Covid19_Toscana_06_04_2020_ore_15_00 2.pdf 6 apr 2020 15:02 GMT 73303
Casistica_Covid19_Toscana_07_04_2020_ore_15_00 2.pdf 7 apr 2020 15:35 GMT 73393
Casistica_Covid19_Toscana_08_04_2020_ore_15_00 2.pdf 8 apr 2020 15:16 GMT 73322
Casistica_Covid19_Toscana_09_03_2020_ore_15_00.pdf 9 mar 2020 15:56 GMT 183582
Casistica_Covid19_Toscana_09_04_2020_ore_15_00 2-1.pdf 9 apr 2020 16:04 GMT 74160
Casistica_Covid19_Toscana_10_03_2020_ore_15_00.pdf 10 mar 2020 16:48 GMT 182720
Casistica_Covid19_Toscana_10_04_2020_ore_15_00 2.pdf 10 apr 2020 16:38 GMT 73257
Casistica_Covid19_Toscana_11_03_2020_ore_15_00-2.pdf 11 mar 2020 18:15 GMT 182476
Casistica_Covid19_Toscana_11_03_2020_ore_15_00_aggiornato.pdf 11 mar 2020 17:16 GMT 182476
Casistica_Covid19_Toscana_13_03_2020_ore_15_00.pdf 13 mar 2020 17:08 GMT 182783
Casistica_Covid19_Toscana_16_03_2020_ore_15_00.pdf 16 mar 2020 17:00 GMT 183293
Casistica_Covid19_Toscana_16_04_2020_ore_15_00-2.pdf 16 apr 2020 17:25 GMT 49390
Casistica_Covid19_Toscana_16_04_2020_ore_15_00.pdf 16 apr 2020 16:57 GMT 49039
Casistica_Covid19_Toscana_17_03_2020_ore_15_00.pdf 17 mar 2020 17:15 GMT 38377
Casistica_Covid19_Toscana_18_03_2020_ore_18_00-2.pdf 18 mar 2020 19:14 GMT 38057
Casistica_Covid19_Toscana_19_03_2020_ore_16_00-2.pdf 19 mar 2020 18:30 GMT 38314
Casistica_Covid19_Toscana_20_03_2020_ore_16_00.pdf 20 mar 2020 17:06 GMT 37936
Casistica_Covid19_Toscana_25_03_2020_ore_15_00.pdf 25 mar 2020 16:51 GMT 60971
Casistica_Covid19_Toscana_26_03_2020_ore_15_00.pdf 26 mar 2020 16:40 GMT 38171
Casistica_Covid19_Toscana_28_03_2020_ore_15_00.pdf 28 mar 2020 16:47 GMT 63474
Casistica_Covid19_Toscana_29_03_2020_ore_15_00.pdf 29 mar 2020 15:41 GMT 59959
Casistica_Covid19_Toscana_30_03_2020_ore_15_00.pdf 30 mar 2020 16:27 GMT 59752
Casistica_Covid19_Toscana_31_03_2020_ore_15_00.pdf 31 mar 2020 15:45 GMT 60050
Comune di Gavorrano Pia Tolomei (1).docx 26 lug 2021 15:27 GMT 33219
Comune di San Godenzodef.docx 26 lug 2021 15:27 GMT 13566
Covid19 Casistica Toscana 12_03_2020.pdf 12 mar 2020 16:31 GMT 183113
Covid19 isolamento domiciliare 12_03_2020.pdf 12 mar 2020 16:31 GMT 180213
Covid19_unità_isolamento_domiciliare_01_04_2020.pdf 1 apr 2020 14:22 GMT 54363
Covid19_unità_isolamento_domiciliare_02_03_2020_ore_12.pdf 2 mar 2020 13:17 GMT 59304
Covid19_unità_isolamento_domiciliare_02_04_2020.pdf 2 apr 2020 16:05 GMT 54529
Covid19-unità-isolamento-domiciliare-03-03-2020 3 mar 2020 12:58 GMT 59356
Covid19_unità_isolamento_domiciliare_03_04_2020.pdf 3 apr 2020 14:23 GMT 55137
Covid19_unità_isolamento_domiciliare_05_03_2020_ore_12.pdf 5 mar 2020 13:42 GMT 59696
Covid19_unità_isolamento_domiciliare_06_03_2020_ore_12.pdf 6 mar 2020 14:20 GMT 48992
Covid19_unità_isolamento_domiciliare_06_04_2020.pdf 6 apr 2020 12:57 GMT 54739
Covid19_unità_isolamento_domiciliare_07_04_2020.pdf 7 apr 2020 14:35 GMT 54323
Covid19_unità_isolamento_domiciliare_08_04_2020.pdf 8 apr 2020 15:16 GMT 55024
Covid19_unita_isolamento_domiciliare_09_03_2020_ore_12.pdf 9 mar 2020 15:57 GMT 180384
Covid19_unità_isolamento_domiciliare_09_04_2020.pdf 9 apr 2020 12:45 GMT 54591
Covid19_unità_isolamento_domiciliare_10_03_2020_ore_12.pdf 10 mar 2020 15:47 GMT 179985
Covid19_unità_isolamento_domiciliare_10_04_2020.pdf 10 apr 2020 16:37 GMT 54580
Covid19_unità_isolamento_domiciliare_11_03_2020_ore_12-1.pdf 11 mar 2020 13:17 GMT 180413
Covid19_unità_isolamento_domiciliare_13_03_2020_ore_12.pdf 13 mar 2020 16:42 GMT 180792
Covid19_unità_isolamento_domiciliare_14_04_2020.pdf 14 apr 2020 17:34 GMT 54584
Covid19_unità_isolamento_domiciliare_16_03_2020_ore_12.pdf 16 mar 2020 17:00 GMT 180280
Covid19_unità_isolamento_domiciliare_16_04_2020.pdf 16 apr 2020 16:57 GMT 34181
Covid19_unità_isolamento_domiciliare_17_03_2020_ore_12.pdf 17 mar 2020 15:47 GMT 34769
Covid19_unità_isolamento_domiciliare_18_03_2020_ore_12-1.pdf 18 mar 2020 18:19 GMT 35021
Covid19_unità_isolamento_domiciliare_19032020.pdf 19 mar 2020 15:40 GMT 31721
Covid19_unità_isolamento_domiciliare_20 03 2020.pdf 20 mar 2020 15:12 GMT 31395
Covid19_unità_isolamento_domiciliare_25_03_2020.pdf 25 mar 2020 15:12 GMT 54994
Covid19_unità_isolamento_domiciliare_26 03 2020.pdf 26 mar 2020 16:21 GMT 31495
Covid19_unità_isolamento_domiciliare_27_02_2020_ore_12.pdf.pdf 27 feb 2020 15:58 GMT 51562
Covid19_unità_isolamento_domiciliare_28_03_2020.pdf 28 mar 2020 16:09 GMT 54757
Covid19_unità_isolamento_domiciliare_29_03_2020.pdf 29 mar 2020 13:44 GMT 54414
Covid19_unità_isolamento_domiciliare_30_03_2020.pdf 30 mar 2020 13:58 GMT 54936
Covid19_unità_isolamento_domiciliare_31_03_2020-1.pdf 31 mar 2020 15:46 GMT 54710
CS Acto Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico 2020 rev NC rev ER (2)-2.odt 7 mag 2020 16:21 GMT 263064
Cs Simone Cristicchi Paradiso (3).docx 26 lug 2021 15:27 GMT 112249
CULTER 100 canti per Siena_maratona dantesca 1.docx 26 lug 2021 15:28 GMT 1017123
Giornatamondialelavaggiomani_02_PostIG.jpg 4 mag 2020 13:47 GMT 351912
Giornatamondialelavaggiomani_02_SliderHome.jpg 4 mag 2020 13:47 GMT 198013
Giornatamondialelavaggiomani_volantino_01.jpg 4 mag 2020 13:48 GMT 716718
Il tumore ovarico in pillole 2020 (1)-1.odt 7 mag 2020 16:20 GMT 261297
Infografica Povertà Dossier Caritas.pdf 9 dic 2019 14:46 GMT 80627
Infografica Povertà in Regione.pdf 9 dic 2019 14:46 GMT 6211968
Lavoro e donne Irpet.pdf 9 dic 2019 14:46 GMT 75784
Ordinanza_del_Presidente_n.20_del_29-03-2020.pdf 29 mar 2020 18:52 GMT 122188
Ordinanza_del_Presidente_n.21_del_29-03-2020.pdf 29 mar 2020 18:34 GMT 95761
Ordinanza_del_Presidente_n.50_del_03-05-2020.pdf 11 mag 2020 16:24 GMT 102180
Ordinanza_del_Presidente_n.56_del_15-05-2020.pdf 18 mag 2020 13:38 GMT 95198
Ordinanza_n.54.pdf 7 mag 2020 12:01 GMT 200674
ordinanza numero 10 del 10 marzo 2020.odt 10 mar 2020 18:53 GMT 31009
ordinanza test sierologico 3 aprile.odt 3 apr 2020 18:33 GMT 28682
PRESENTAZIONE quarto rapporto disabilità 27 gennaio.pdf 22 gen 2020 18:49 GMT 120476
Programma_Igiene_Mani_2020.odt 9 mag 2020 16:58 GMT 256077
Purgatorio. La notte lava la mente compagnia Lombardi_Tiezzi.pdf 26 lug 2021 15:28 GMT 129638
Report_coronavirus_10_aprile_finale.pdf 14 apr 2020 13:30 GMT 2370905
Report_coronavirus_14_aprile_2020-1.pdf 14 apr 2020 13:33 GMT 2320962
risorse per servizio spesa a domicilio.pdf 11 mar 2020 15:26 GMT 33619
tabelle e grafici.odt 18 mag 2020 10:25 GMT 25510
Test su mascherine Università di Firenze.pdf 22 apr 2020 14:25 GMT 209782
Violenza genere_01.pdf 9 dic 2019 14:46 GMT 79760
Violenza genere_02.pdf 9 dic 2019 14:46 GMT 81840

Liferay Digital Experience Platform 2024.Q2.13 (February 17, 2025)